Efforts/Package Restructuring/Measure

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

We want to measure the redundancy of the provided installation sets. We can compare installation sets by configuration, platform, version, format or container. Ignoring file compression for a moment, ideally Outer Files redundancy would be the same as Inner File redundancy. Looking at the below table, we can see that not yet there.

OOH680 unxlngi6.pro directory/rpm

Measured redundancy of m7 over 15 configurations.

Inner Files Outer Files
Overall Redundancy Overall Redundancy
Configuration Container Format Files Size Unique Double Unique Double  % Files Size Unique Double Unique Double  %
5_de directory rpm 5322 408623886 3789 1533 404113998 4509888 1.12% 40 158299498 40 0 158299498 0 0.00%
5_en-US directory rpm 5322 402837142 3789 1533 398407859 4429283 1.11% 40 156733379 40 0 156733379 0 0.00%
5_gl directory rpm 5322 406630234 3789 1533 402177904 4452330 1.11% 40 157529588 40 0 157529588 0 0.00%
5_ja directory rpm 5324 411239441 3791 1533 406629208 4610233 1.13% 40 159324224 40 0 159324224 0 0.00%
5_ko directory rpm 5325 408229583 3792 1533 403796366 4433217 1.10% 40 157661042 40 0 157661042 0 0.00%
5_nl directory rpm 5322 407794564 3789 1533 403326691 4467873 1.11% 40 157740445 40 0 157740445 0 0.00%
5_pl directory rpm 5321 407594641 3788 1533 403119771 4474870 1.11% 40 157928030 40 0 157928030 0 0.00%
5_ru directory rpm 5321 416049617 3789 1532 411585369 4464248 1.08% 40 159111442 40 0 159111442 0 0.00%
5_sv directory rpm 5322 406776588 3789 1533 402324649 4451939 1.11% 40 157421955 40 0 157421955 0 0.00%
5_zh-CN directory rpm 5324 405808687 3791 1533 401256393 4552294 1.13% 40 158159790 40 0 158159790 0 0.00%
5_zh-TW directory rpm 5324 406041570 3791 1533 401470447 4571123 1.14% 40 158344788 40 0 158344788 0 0.00%
6_da directory rpm 5322 406653861 3789 1533 402207879 4445982 1.11% 40 157456704 40 0 157456704 0 0.00%
6_es directory rpm 5322 407901962 3789 1533 403409903 4492059 1.11% 40 157782892 40 0 157782892 0 0.00%
6_fr directory rpm 5322 408507249 3789 1533 404004840 4502409 1.11% 40 157953236 40 0 157953236 0 0.00%
6_it directory rpm 5322 407693519 3789 1533 403211833 4481686 1.11% 40 157645915 40 0 157645915 0 0.00%
Overall 79837 6118382544 8124 71713 891194402 5227188142 586.54% 600 2369092928 474 126 2336615504 32477424 1.39%


Measured redundancy of en-US over 4 milestones.

Inner Files Outer Files
Overall Redundancy Overall Redundancy
Configuration Container Format Files Size Unique Double Unique Double  % Files Size Unique Double Unique Double  %
OOH680_m4 directory rpm 5322 402383790 3789 1533 397954507 4429283 1.11% 40 156639192 40 0 156639192 0 0.00%
OOH680_m5 directory rpm 5322 402722637 3789 1533 398293354 4429283 1.11% 40 156676292 40 0 156676292 0 0.00%
OOH680_m6 directory rpm 5322 402727799 3789 1533 398298516 4429283 1.11% 40 156679455 40 0 156679455 0 0.00%
OOH680_m7 directory rpm 5322 402837142 3789 1533 398407859 4429283 1.11% 40 156733379 40 0 156733379 0 0.00%
Overall 21288 1610671368 4252 17036 707914021 902757347 127.52% 160 626728318 133 27 621967612 4760706 0.77%
Personal tools