Difference between revisions of "Category:Charts and diagrams"
From Apache OpenOffice Wiki
(+cat) |
m (updated russian translation) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
* Diese [[Special:Categories|Kategorie]] enthält Charts und Diagramme; | * Diese [[Special:Categories|Kategorie]] enthält Charts und Diagramme; | ||
* Cette [[Special:Categories|catégorie]] contient des graphiques et des diagrammes; | * Cette [[Special:Categories|catégorie]] contient des graphiques et des diagrammes; | ||
− | * Questa [[Special:Categories|categoria]] contiene grafici e diagrammi | + | * Questa [[Special:Categories|categoria]] contiene grafici e diagrammi; |
− | * Данная [[Special:Categories|категория]] содержит | + | * Данная [[Special:Categories|категория]] содержит изображения графиков и диаграмм; |
[[Category:Images]] | [[Category:Images]] |
Latest revision as of 17:18, 12 May 2013
- This category contains charts and diagrams.;
- Esta categoria contém gráficos e esquemas;
- Diese Kategorie enthält Charts und Diagramme;
- Cette catégorie contient des graphiques et des diagrammes;
- Questa categoria contiene grafici e diagrammi;
- Данная категория содержит изображения графиков и диаграмм;
Media in category "Charts and diagrams"
The following 200 files are in this category, out of 1,567 total.
(previous 200) (next 200)